
Price (real monthly cost)
Plan price plus common taxes/fees notes
Data + priority
High-speed data, deprioritization notes, and throttling details.
Hotspot
Included hotspot, limits, and speed caps.
International features
Calling, roaming, and add-on options for common destinations.
What this wireless plan comparison tool compares
Dealers don’t need 50 tabs open. You need the few fields that actually decide the sale.

Plan Name | Plan Cost | Talk | Text | Data | High Speed Data | Hotspot | Int Roaming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GB Bundle Plan | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 3GB | 3GB | No | No |
10GB Bundle Plan | $45/mo | Unlimited | Unlimited | 10GB | 10GB | Yes | No |
Unlimited Bundle Plan | $60/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 30GB | Yes | No |
1GB | $13/mo | Unlimited | Unlimited | 1GB | 1GB | No | No |
5GB | $33/mo | Unlimited | Unlimited | 5GB | 5GB | Yes | No |
Unlimited 50GB | $93/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 50GB | Yes | No |
Essentials | $10/mo | Unlimited | Unlimited | 3GB | 3GB | No | Yes |
Plus | $20/mo | Unlimited | Unlimited | 20GB | 20GB | No | Yes |
Premium | $30/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 50GB | Yes | Yes |
Essentials | $110/yr | Unlimited | Unlimited | 3GB | 3GB | No | Yes |
Plus | $220/yr | Unlimited | Unlimited | 20GB | 20GB | No | Yes |
Premium | $330/yr | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 50GB | Yes | Yes |
$5 Pay-As-You-Go | $5 refill | Varies per use | Varies per use | Varies per use | Varies per use | No | No |
$10 Pay-As-You-Go | $10 refill | Varies per use | Varies per use | Varies per use | Varies per use | No | No |
$20 Pay-As-You-Go | $20 refill | Varies per use | Varies per use | Varies per use | Varies per use | No | No |
$30 Pay-As-You-Go | $30 refill | Varies per use | Varies per use | Varies per use | Varies per use | No | No |
$50 Pay-As-You-Go | $50 refill | Varies per use | Varies per use | Varies per use | Varies per use | No | No |
3GB Monthly Plan | $24/mo (approx) | Unlimited | Unlimited | 3 GB | 3 GB | No | No |
6GB Monthly Plan | $24/mo (approx) | Unlimited | Unlimited | 6 GB | 6 GB | No | No |
10GB Monthly Plan | $27–$30/mo (approx) | Unlimited | Unlimited | 10 GB | 10 GB | No | No |
15GB Monthly Plan | $30–$36/mo (approx) | Unlimited | Unlimited | 15 GB | 15 GB | No | No |
Unlimited Monthly Plan | $40–$54/mo (approx) | Unlimited | Unlimited | Unlimited (35+ GB before slow) | 35+ GB | No | No |
6GB Annual Plan | $172/yr ($14.33/mo) | Unlimited | Unlimited | 6 GB | 6 GB | No | No |
12GB Annual Plan | $288/yr ($24/mo) | Unlimited | Unlimited | 12 GB | 12 GB | No | No |
16GB Annual Plan | $345/yr ($28.75/mo) | Unlimited | Unlimited | 16 GB | 16 GB | No | No |
Fast | $119/mo | Unlimited | Unlimited | 300 MBPS | 300 MBPS | Yes | No |
Go Even Faster | $139/mo | Unlimited | Unlimited | 500 MBPS | 500 MBPS | Yes | No |
Go Super Fast | $169/mo | Unlimited | Unlimited | 1 GIG | 1 GIG | Yes | No |
Go Beyond Fast | $199/mo | Unlimited | Unlimited | 2 GIG | 2 GIG | Yes | No |
1GB Monthly Plan | $9/mo | Unlimited | Unlimited | 1 GB | 1 GB | Yes | No |
3GB Monthly Plan | $14/mo | Unlimited | Unlimited | 3 GB | 3 GB | Yes | No |
5GB Monthly Plan | $20/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | No |
10GB Monthly Plan | $28/mo | Unlimited | Unlimited | 10 GB | 10 GB | Yes | No |
15GB Monthly Plan | $35/mo | Unlimited | Unlimited | 15 GB | 15 GB | Yes | No |
20GB Monthly Plan | $45/mo | Unlimited | Unlimited | 20 GB | 20 GB | Yes | No |
Unlimited Data Plan | $60/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | No |
Annual 5GB Plan | $60/yr | Unlimited | Unlimited | 5 GB/mo | 5 GB/mo | Yes | No |
Annual 10GB Plan | $75/yr | Unlimited | Unlimited | 10 GB/mo | 10 GB/mo | Yes | No |
Annual 15GB Plan | $112/yr | Unlimited | Unlimited | 15 GB/mo | 15 GB/mo | Yes | No |
2GB Plan | $14.99/mo | Unlimited | Unlimited | 2 GB | 2 GB | Yes | No |
4GB Plan | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 4 GB | 4 GB | Yes | No |
Unlimited 8GB Plan | $30/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 8 GB | Yes | No |
Unlimited 8GB Plus | $35/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 8 GB | Yes | No |
Unlimited 20GB Plan | $40/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 20 GB | Yes | No |
Unlimited 45GB Plan | $50/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 45 GB | Yes | No |
Unlimited 60GB Plan | $60/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 60 GB | Yes | No |
Senior 2GB Plan | $9.99/mo | Unlimited | Unlimited | 2 GB | 2 GB | Yes | No |
$10 Plan | $10/mo | 350 min | 350 text | No Data | 0 | No | No |
Unlimited Talk & Text | $15/mo | Unlimited | Unlimited | No Data | 0 | No | No |
1GB Plan | $20/mo | Unlimited | Unlimited | 1 GB | 1 GB | No | No |
3GB Plan | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 3 GB | 3 GB | No | No |
7GB Plan | $35/mo | Unlimited | Unlimited | 7 GB | 7 GB | No | No |
15GB Plan | $45/mo | Unlimited | Unlimited | 15 GB | 15 GB | No | No |
Unlimited Data Plan | $50/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | No | No |
Talk & Text Only | $30/mo | Unlimited | Unlimited | No Data | 0 | No | No |
15GB Plan | $35/mo (AutoPay) | Unlimited | Unlimited | 15 GB | 15 GB | Yes | No |
Unlimited Plan | $50/mo (AutoPay) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | No |
Unlimited Plus Plan | $60/mo (AutoPay) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 50 GB | Yes | No |
2GB Plan | $20/mo | Unlimited | Unlimited | 2 GB | 2 GB | No | No |
5GB Plan | $30/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | No |
10GB Plan | $35/mo | Unlimited | Unlimited | 10 GB | 10 GB | Yes | No |
Unlimited Plan | $40/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 35 GB | Yes | No |
Pay As You Go | $10+ refill | Per use | Per use | Per use | Per use | No | Yes |
5GB Plan | $23/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | Yes |
10GB Plan | $29/mo | Unlimited | Unlimited | 10 GB | 10 GB | Yes | Yes |
Unlimited Plan | $39/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 40 GB | Yes | Yes |
Unlimited Plus | $49/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 60 GB | Yes | Yes |
250 Min Plan | $0/mo | 250 | 250 | No Data | 0 | No | No |
500 Min Plan | $10/mo | 500 | 500 | No Data | 0 | No | No |
2GB Plan | $15/mo | Unlimited | Unlimited | 2 GB | 2 GB | No | No |
5GB Plan | $20/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | No | No |
Unlimited Plan | $30/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 10 GB | No | No |
5GB Plan | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | Yes |
10GB Plan | $35/mo | Unlimited | Unlimited | 10 GB | 10 GB | Yes | Yes |
Unlimited Plan | $40/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 30 GB | Yes | Yes |
Unlimited Starter | $20/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 30 GB | Yes | No |
Unlimited Plus | $25/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | No |
5GB Plan | $35/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | Yes |
Silver Unlimited | $45/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 60 GB | Yes | Yes |
Gold Unlimited | $55/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 100 GB | Yes | Yes |
Platinum Unlimited | $65/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | Yes |
5GB Plan | $24.88/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | Yes |
Unlimited Plan | $39.88/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 40 GB | Yes | Yes |
Unlimited Plus | $49.88/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 50 GB | Yes | Yes |
5GB Plan | $30/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | Yes |
15GB Plan | $40/mo | Unlimited | Unlimited | 15 GB | 15 GB | Yes | Yes |
Unlimited | $50/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | Yes |
Unlimited Max | $65/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 50 GB | Yes | Yes |
Annual 16GB Plan | $300/yr | Unlimited | Unlimited | 16 GB/mo | 16 GB/mo | Yes | Yes |
1GB Plan | $10/mo | Unlimited | Unlimited | 1 GB | 1 GB | No | No |
3GB Plan | $20/mo | Unlimited | Unlimited | 3 GB | 3 GB | No | No |
5GB Plan | $30/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | Yes |
Unlimited Plan | $40/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 25 GB | Yes | Yes |
2GB Plan | $15/mo | Unlimited | Unlimited | 2 GB | 2 GB | No | No |
5GB Plan | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | No |
10GB Plan | $30/mo | Unlimited | Unlimited | 10 GB | 10 GB | Yes | No |
Unlimited Plan | $40/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 30 GB | Yes | No |
2GB Plan | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 2 GB | 2 GB | No | No |
5GB Plan | $35/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | Yes |
10GB Plan | $50/mo | Unlimited | Unlimited | 10 GB | 10 GB | Yes | Yes |
Unlimited Gold | $60/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 60 GB | Yes | Yes |
Basic Plan | $10/mo | Unlimited | Unlimited | 1 GB | 1 GB | No | No |
Standard Plan | $20/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | No |
Unlimited Beta | $25/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | No |
1GB Plan | $15/mo | Unlimited | Unlimited | 1 GB | 1 GB | No | No |
5GB Plan | $40/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | Yes |
Unlimited | $50/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | Yes |
Magenta MAX Prepaid | $65/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 50 GB | Yes | Yes |
1GB Plan | $10/mo | Unlimited | Unlimited | 1 GB | 1 GB | No | No |
3GB Plan | $20/mo | Unlimited | Unlimited | 3 GB | 3 GB | No | No |
5GB Plan | $30/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | No |
Unlimited Plan | $40/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 10 GB | Yes | No |
Pay-As-You-Go | $10 refill | Per use | Per use | Per use | Per use | No | No |
60 min / 100 MB Plan | $15/mo | 60 | 60 | 100 MB | 100 MB | No | No |
200 min / 500 MB Plan | $25/mo | 200 | 200 | 500 MB | 500 MB | No | No |
Unlimited Plan | $45/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 10 GB | Yes | No |
Unlimited Plus | $55/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 30 GB | Yes | Yes |
Flexible Plan | $20 + usage | Unlimited | Unlimited | Varies | Varies | Yes | Yes |
Simply Unlimited | $50/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 35 GB | Yes | Yes |
Unlimited Plus | $70/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 50 GB | Yes | Yes |
1GB Plan | $10/mo | Unlimited | Unlimited | 1 GB | 1 GB | No | No |
3GB Plan | $20/mo | Unlimited | Unlimited | 3 GB | 3 GB | No | No |
5GB Plan | $30/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | No |
Unlimited Plan | $40/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 15 GB | Yes | No |
2GB Plan | $15/mo | Unlimited | Unlimited | 2 GB | 2 GB | No | Yes |
5GB Plan | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | Yes |
10GB Plan | $35/mo | Unlimited | Unlimited | 10 GB | 10 GB | Yes | Yes |
Unlimited Plan | $40/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 30 GB | Yes | Yes |
2GB Plan | $15/mo | Unlimited | Unlimited | 2 GB | 2 GB | No | No |
5GB Plan | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | No |
10GB Plan | $35/mo | Unlimited | Unlimited | 10 GB | 10 GB | Yes | No |
Unlimited Plan | $35/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 20 GB | Yes | No |
2GB Plan | $15/mo | Unlimited | Unlimited | 2 GB | 2 GB | No | Yes |
5GB Plan | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | Yes |
Unlimited Freedom | $45/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 20 GB | Yes | Yes |
500MB Plan | $5/mo | Unlimited | Unlimited | 0.5 GB | 0.5 GB | No | No |
2GB Plan | $10/mo | Unlimited | Unlimited | 2 GB | 2 GB | No | No |
5GB Plan | $20/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | No |
Unlimited Plan | $29/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 35 GB | Yes | No |
Free Plan | $0/mo | Limited | Limited | 300 MB | 300 MB | No | No |
1GB Plan | $10/mo | Unlimited | Unlimited | 1 GB | 1 GB | No | No |
3GB Plan | $20/mo | Unlimited | Unlimited | 3 GB | 3 GB | Yes | No |
Unlimited Plan | $35/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 10 GB | Yes | No |
5GB Plan | $20/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | No | No |
10GB Plan | $35/mo | Unlimited | Unlimited | 10 GB | 10 GB | Yes | No |
Unlimited Plan | $45/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 20 GB | Yes | No |
Basic Plan | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 0.5 GB | 0.5 GB | No | No |
Unlimited Plan | $40/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 15 GB | No | Yes |
Unlimited Plus | $50/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 30 GB | Yes | Yes |
2GB Plan | $15/mo | Unlimited | Unlimited | 2 GB | 2 GB | No | No |
5GB Plan | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | No |
10GB Plan | $35/mo | Unlimited | Unlimited | 10 GB | 10 GB | Yes | No |
Unlimited Plan | $40/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 25 GB | Yes | No |
2GB Plan | $30/mo | Unlimited | Unlimited | 2 GB | 2 GB | No | No |
5GB Plan | $40/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | No |
10GB Plan | $55/mo | Unlimited | Unlimited | 10 GB | 10 GB | Yes | Yes |
Unlimited More | $60/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | Yes |
2GB Plan | $20/mo | Unlimited | Unlimited | 2 GB | 2 GB | No | No |
5GB Plan | $35/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | No |
Unlimited Plan | $55/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 60 GB | Yes | No |
3GB Plan | $45/mo | Unlimited | Unlimited | 3 GB | 3 GB | No | Yes |
10GB Plan | $55/mo | Unlimited | Unlimited | 10 GB | 10 GB | Yes | Yes |
Unlimited Intro | $45/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 30 GB | Yes | Yes |
Unlimited Plus | $60/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 60 GB | Yes | Yes |
1GB Plan | $9/mo | Unlimited | Unlimited | 1 GB | 1 GB | No | No |
3GB Plan | $19/mo | Unlimited | Unlimited | 3 GB | 3 GB | No | No |
10GB Plan | $29/mo | Unlimited | Unlimited | 10 GB | 10 GB | Yes | Yes |
Unlimited Starter | $29/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 35 GB | Yes | Yes |
5GB Plan | $35/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | No | No |
10GB Plan | $45/mo | Unlimited | Unlimited | 10 GB | 10 GB | Yes | Yes |
Unlimited Plan | $55/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 50 GB | Yes | Yes |
5GB Plan | $20/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | No | No |
10GB Plan | $30/mo | Unlimited | Unlimited | 10 GB | 10 GB | Yes | No |
Unlimited Plus | $40/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 30 GB | Yes | No |
1GB Plan | $10/mo | Unlimited | Unlimited | 1 GB | 1 GB | No | No |
3GB Plan | $15/mo | Unlimited | Unlimited | 3 GB | 3 GB | No | No |
5GB Plan | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | No |
Unlimited Plan | $30/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 5 GB | No | No |
5GB Plan | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | Yes |
Unlimited | $35/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 30 GB | Yes | Yes |
Unlimited Plus | $50/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 40 GB | Yes | Yes |
Unlimited Premium | $60/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 50 GB | Yes | Yes |
1GB Data Plan | $15/mo | Data Only | Data Only | 1 GB | 1 GB | Yes | Yes |
5GB Data Plan | $30/mo | Data Only | Data Only | 5 GB | 5 GB | Yes | Yes |
10GB Data Plan | $50/mo | Data Only | Data Only | 10 GB | 10 GB | Yes | Yes |
Unlimited Data Plan | $40/mo | Data Only | Data Only | Unlimited | Unlimited | Yes | Yes |
5GB Plan | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | No |
10GB Plan | $35/mo | Unlimited | Unlimited | 10 GB | 10 GB | Yes | No |
Unlimited Plan | $45/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 30 GB | Yes | No |
5GB Plan | $55/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | Yes |
Unlimited Welcome | $65/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | No | Yes |
Unlimited Plus | $80/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 50 GB | Yes | Yes |
Unlimited Ultimate | $90/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | Yes |
5GB Plan | $30/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | Yes |
Unlimited | $40/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 35 GB | Yes | Yes |
Unlimited Plus | $55/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 50 GB | Yes | Yes |
2GB Plan | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 2 GB | 2 GB | No | Yes |
5GB Plan | $40/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | Yes |
Unlimited Plus | $55/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 50 GB | Yes | Yes |
2GB Plan | $20/mo | Unlimited | Unlimited | 2 GB | 2 GB | No | No |

Plan Name | Plan Cost | Talk | Text | Data | High Speed Data | Hotspot | Int Roaming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GB Bundle Plan | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 3GB | 3GB | No | No |
10GB Bundle Plan | $45/mo | Unlimited | Unlimited | 10GB | 10GB | Yes | No |
Unlimited Bundle Plan | $60/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 30GB | Yes | No |
1GB | $13/mo | Unlimited | Unlimited | 1GB | 1GB | No | No |
5GB | $33/mo | Unlimited | Unlimited | 5GB | 5GB | Yes | No |
Unlimited 50GB | $93/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 50GB | Yes | No |
Essentials | $10/mo | Unlimited | Unlimited | 3GB | 3GB | No | Yes |
Plus | $20/mo | Unlimited | Unlimited | 20GB | 20GB | No | Yes |
Premium | $30/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 50GB | Yes | Yes |
Essentials | $110/yr | Unlimited | Unlimited | 3GB | 3GB | No | Yes |
Plus | $220/yr | Unlimited | Unlimited | 20GB | 20GB | No | Yes |
Premium | $330/yr | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 50GB | Yes | Yes |
$5 Pay-As-You-Go | $5 refill | Varies per use | Varies per use | Varies per use | Varies per use | No | No |
$10 Pay-As-You-Go | $10 refill | Varies per use | Varies per use | Varies per use | Varies per use | No | No |
$20 Pay-As-You-Go | $20 refill | Varies per use | Varies per use | Varies per use | Varies per use | No | No |
$30 Pay-As-You-Go | $30 refill | Varies per use | Varies per use | Varies per use | Varies per use | No | No |
$50 Pay-As-You-Go | $50 refill | Varies per use | Varies per use | Varies per use | Varies per use | No | No |
3GB Monthly Plan | $24/mo (approx) | Unlimited | Unlimited | 3 GB | 3 GB | No | No |
6GB Monthly Plan | $24/mo (approx) | Unlimited | Unlimited | 6 GB | 6 GB | No | No |
10GB Monthly Plan | $27–$30/mo (approx) | Unlimited | Unlimited | 10 GB | 10 GB | No | No |
15GB Monthly Plan | $30–$36/mo (approx) | Unlimited | Unlimited | 15 GB | 15 GB | No | No |
Unlimited Monthly Plan | $40–$54/mo (approx) | Unlimited | Unlimited | Unlimited (35+ GB before slow) | 35+ GB | No | No |
6GB Annual Plan | $172/yr ($14.33/mo) | Unlimited | Unlimited | 6 GB | 6 GB | No | No |
12GB Annual Plan | $288/yr ($24/mo) | Unlimited | Unlimited | 12 GB | 12 GB | No | No |
16GB Annual Plan | $345/yr ($28.75/mo) | Unlimited | Unlimited | 16 GB | 16 GB | No | No |
Fast | $119/mo | Unlimited | Unlimited | 300 MBPS | 300 MBPS | Yes | No |
Go Even Faster | $139/mo | Unlimited | Unlimited | 500 MBPS | 500 MBPS | Yes | No |
Go Super Fast | $169/mo | Unlimited | Unlimited | 1 GIG | 1 GIG | Yes | No |
Go Beyond Fast | $199/mo | Unlimited | Unlimited | 2 GIG | 2 GIG | Yes | No |
1GB Monthly Plan | $9/mo | Unlimited | Unlimited | 1 GB | 1 GB | Yes | No |
3GB Monthly Plan | $14/mo | Unlimited | Unlimited | 3 GB | 3 GB | Yes | No |
5GB Monthly Plan | $20/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | No |
10GB Monthly Plan | $28/mo | Unlimited | Unlimited | 10 GB | 10 GB | Yes | No |
15GB Monthly Plan | $35/mo | Unlimited | Unlimited | 15 GB | 15 GB | Yes | No |
20GB Monthly Plan | $45/mo | Unlimited | Unlimited | 20 GB | 20 GB | Yes | No |
Unlimited Data Plan | $60/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | No |
Annual 5GB Plan | $60/yr | Unlimited | Unlimited | 5 GB/mo | 5 GB/mo | Yes | No |
Annual 10GB Plan | $75/yr | Unlimited | Unlimited | 10 GB/mo | 10 GB/mo | Yes | No |
Annual 15GB Plan | $112/yr | Unlimited | Unlimited | 15 GB/mo | 15 GB/mo | Yes | No |
2GB Plan | $14.99/mo | Unlimited | Unlimited | 2 GB | 2 GB | Yes | No |
4GB Plan | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 4 GB | 4 GB | Yes | No |
Unlimited 8GB Plan | $30/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 8 GB | Yes | No |
Unlimited 8GB Plus | $35/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 8 GB | Yes | No |
Unlimited 20GB Plan | $40/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 20 GB | Yes | No |
Unlimited 45GB Plan | $50/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 45 GB | Yes | No |
Unlimited 60GB Plan | $60/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 60 GB | Yes | No |
Senior 2GB Plan | $9.99/mo | Unlimited | Unlimited | 2 GB | 2 GB | Yes | No |
$10 Plan | $10/mo | 350 min | 350 text | No Data | 0 | No | No |
Unlimited Talk & Text | $15/mo | Unlimited | Unlimited | No Data | 0 | No | No |
1GB Plan | $20/mo | Unlimited | Unlimited | 1 GB | 1 GB | No | No |
3GB Plan | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 3 GB | 3 GB | No | No |
7GB Plan | $35/mo | Unlimited | Unlimited | 7 GB | 7 GB | No | No |
15GB Plan | $45/mo | Unlimited | Unlimited | 15 GB | 15 GB | No | No |
Unlimited Data Plan | $50/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | No | No |
Talk & Text Only | $30/mo | Unlimited | Unlimited | No Data | 0 | No | No |
15GB Plan | $35/mo (AutoPay) | Unlimited | Unlimited | 15 GB | 15 GB | Yes | No |
Unlimited Plan | $50/mo (AutoPay) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | No |
Unlimited Plus Plan | $60/mo (AutoPay) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 50 GB | Yes | No |
2GB Plan | $20/mo | Unlimited | Unlimited | 2 GB | 2 GB | No | No |
5GB Plan | $30/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | No |
10GB Plan | $35/mo | Unlimited | Unlimited | 10 GB | 10 GB | Yes | No |
Unlimited Plan | $40/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 35 GB | Yes | No |
Pay As You Go | $10+ refill | Per use | Per use | Per use | Per use | No | Yes |
5GB Plan | $23/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | Yes |
10GB Plan | $29/mo | Unlimited | Unlimited | 10 GB | 10 GB | Yes | Yes |
Unlimited Plan | $39/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 40 GB | Yes | Yes |
Unlimited Plus | $49/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 60 GB | Yes | Yes |
250 Min Plan | $0/mo | 250 | 250 | No Data | 0 | No | No |
500 Min Plan | $10/mo | 500 | 500 | No Data | 0 | No | No |
2GB Plan | $15/mo | Unlimited | Unlimited | 2 GB | 2 GB | No | No |
5GB Plan | $20/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | No | No |
Unlimited Plan | $30/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 10 GB | No | No |
5GB Plan | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | Yes |
10GB Plan | $35/mo | Unlimited | Unlimited | 10 GB | 10 GB | Yes | Yes |
Unlimited Plan | $40/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 30 GB | Yes | Yes |
Unlimited Starter | $20/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 30 GB | Yes | No |
Unlimited Plus | $25/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | No |
5GB Plan | $35/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | Yes |
Silver Unlimited | $45/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 60 GB | Yes | Yes |
Gold Unlimited | $55/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 100 GB | Yes | Yes |
Platinum Unlimited | $65/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | Yes |
5GB Plan | $24.88/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | Yes |
Unlimited Plan | $39.88/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 40 GB | Yes | Yes |
Unlimited Plus | $49.88/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 50 GB | Yes | Yes |
5GB Plan | $30/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | Yes |
15GB Plan | $40/mo | Unlimited | Unlimited | 15 GB | 15 GB | Yes | Yes |
Unlimited | $50/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Yes | Yes |
Unlimited Max | $65/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 50 GB | Yes | Yes |
Annual 16GB Plan | $300/yr | Unlimited | Unlimited | 16 GB/mo | 16 GB/mo | Yes | Yes |
1GB Plan | $10/mo | Unlimited | Unlimited | 1 GB | 1 GB | No | No |
3GB Plan | $20/mo | Unlimited | Unlimited | 3 GB | 3 GB | No | No |
5GB Plan | $30/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | Yes |
Unlimited Plan | $40/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 25 GB | Yes | Yes |
2GB Plan | $15/mo | Unlimited | Unlimited | 2 GB | 2 GB | No | No |
5GB Plan | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 5 GB | 5 GB | Yes | No |
10GB Plan | $30/mo | Unlimited | Unlimited | 10 GB | 10 GB | Yes | No |
Unlimited Plan | $40/mo | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 30 GB | Yes | No |
2GB Plan | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 2 GB | 2 GB | No | No |
